29 April 2009

Nilai Akhir Mahasiswa Kelas 1D3-MI10

DAFTAR NILAI MAHASISWA
TRIMESTER II
AMIK DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

No
NPM Nama Tugas Quis 1 Quis 2 MID UAT NA HM
20% 10% 10% 30% 30%
1 0801231168 A. MASRURI 90 95 70 75 80 81 A
2 0801231020 AKWAN 0 35 50 65 0 28 E
3 0801231024 ANDI RUSWANTO 85 65 65 80 70 75 B
4 0801231027 ANDRI PURNOMO 40 55 70 80 60 62,5 C
5 0801231277 ARNI YATI 85 70 80 75 75 77 B
6 0801231295 AYU SISCHA. H 85 80 90 75 70 77,5 B
7 0801231058 DESI JUMIATI 85 55 60 75 80 75 B
8 0801231063 DICKY RAMANSYAH 80 65 80 75 70 74 B
9 0801231085 ERLINAWATI 90 65 70 80 65 75 B
10 0801231095 FEDRI YANSYAH 80 40 80 80 65 71,5 B
11 0801231269 GISMA PRABOWO 65 50 60 70 55 61,5 C
12 0801231128 IMAM MUSLIM 90 80 90 80 75 81,5 A
13 0801231141 JOHANSYAH 85 65 80 80 55 72 B
14 0801231058 M. RISWAN 80 70 70 70 70 72 B
15 0801231165 MARDI YUDA 90 70 90 80 80 82 A
16 0801231293 MARDIAH NASUTION 85 60 80 75 65 73 B
17 0801231266 MARTIN SUSANTO 90 65 80 80 50 71,5 B
18
MASNA SARI 50 60 0 50 0 31 E
19 0801231279 NIKKA MARTHANIA 85 65 80 75 60 72 B
20 0801231197 OBY PRIYANTO 50 65 70 80 80 71,5 B
21 0801231222 SAMSIDAR ANASER 85 90 90 85 70 81,5 A
22 0801231294 SARDI 40 50 50 0 0 18 E
23 0801231310 SEPTINA LIANA 85 65 65 70 70 72 B
24 0801231234 SUPRIANTO 80 55 60 75 70 71 B
25 0801231235 SUROSO 70 75 70 80 65 72 B
26 0801231242 TRIANA OKTAVIA 90 50 80 75 75 76 B
27 0801231267 UMAR MURAD 90 70 70 70 60 71 B
28
WILIAN NORIZA 85 0 50 0 60 40 E
29 0801231291 YENI OKTARIA 90 45 70 70 70 71,5 B
30 0801231255 YUA MASLIN 80 65 70 80 60 71,5 B


Dosen Pengampu,


Ganesis Alexander, A. Md
NIK. 1290907167

28 April 2009

Nilai Akhir Mahasiswa Kelas 1D3-KA2

DAFTAR NILAI MAHASISWA
TRIMESTER II
AMIK DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009


No. NPM Nama Peserta Tugas Quis 1 Quis 2 MID UAT NA HM
20% 10% 10% 30% 30%
1 0801232002 AGUS RIA ANDENI 82,5 60 80 85 70 77 B
2 0801232006 ANIZA GUSTI YANI 80 80 90 85 75 81 A
3 0801232077 AYU MELI NOVITASARI 65 70 70 80 0 51 D
4 0801232024 FENNY SEPTIANA 0 0 0 0 0 0 E
5 0801232028 HANDAYANI 72,5 75 70 85 70 75,5 B
6 0801232032 HENI 75 65 70 80 65 72 B
8 0801232073 JEMI SAPUTRA 85 70 70 85 65 76 B
9 0801232037 LIA SUSANTI 82,5 55 60 85 65 73 B
10 0801232038 LIKA RIANI 82,5 60 80 85 65 75,5 B
11 0801232043 MEI DIANA PURWANTARI 72,5 80 70 80 60 71,5 B
12 0801232044 MELISA ANDRIANI 77,5 75 90 85 65 77 B
13 0801232046 MULIYA 77,5 70 80 85 70 77 B
14 0801232095 MUTIARA SHINTA 85 80 90 85 75 82 A
15 0801232081 PURWITA SARI 72,5 65 90 85 75 78 B
16 0801232074 PUTRI RAHAYU 80 55 80 85 70 76 B
17 0801232057 RINI SEPTIANA 67,5 0 0 0 40 25,5 E
18 0801232058 RIZA YANTI 72,5 60 70 80 40 63,5 C
19 0801232059 SANI SEFTIANA RAHMAN 77,5 65 90 85 70 77,5 B
20 0801232060 SARMA ULI PANE 77,5 75 80 85 70 77,5 B
21 0801232061 SITI MUAWIYAH 85 80 80 85 65 78 B
22 0801232062 SLAMET YUNITA 80 65 70 85 55 71,5 B
23 0801232066 TRI OKTA VIANI 80 65 70 80 60 71,5 B
25 0801232069 WINDHA FADIDLLAH 85 80 80 85 75 81 A
26 0801232071 YENI DEVI ANTINA 85 75 60 80 65 74 B
27 0801232072 YULINA 77,5 75 90 80 60 74 B
28 0801232073 ZUHIDDA ASFIKA 85 70 90 85 75 81 A

Dosen Pengampu,


Ganesis Alexander, AMd
NIK. 1290907167

28 Februari 2009

Nilai Tugas Corel Kelas 1D3-MI10

Daftar Nilai Tugas Corel

Kelas 1D3-MI10

No

Nama

TOYOTA

MITSUBISHI

PKS

KREASI

NILAI

1

Andi R

85

80

85

60

50

2

Andri Purnomo

85

80

85

60

50

3

Arni Yati

75

70

80

65

73

4

Ayu Sischa

70

65

80

65

70

5

Buli Pang

75

70

80

75

50

6

Desi

80

75

80

60

50

7

Erlinawati

75

60

70

60

67

8

Gisma P

80

75

85

70

50

9

Imam Muslim

75

70

80

75

75

10

Johansyah

85

75

80

70

78

11

Mardiah N

75

70

75

65

71

12

Martin Susanto

70

60

80

70

70

13

Masna Sari

75

70

80

60

50

14

MasRurie

90

90

90

80

88

15

Nika Martania

85

80

85

60

50

16

Oby Priyanto

80

75

85

70

50

17

Riza Yati

0

0

0

0

0

18

Samsidar

80

65

85

75

76

19

Sardi

80

75

85

70

50

20

Septina Liana

70

60

80

75

71

21

Suprianto

80

80

80

60

75

22

Suroso

80

75

80

65

50

23

Triana Oktavia

75

80

80

80

79

24

Umar Murad

85

80

85

65

50

25

Yanie Oktavia

75

80

80

70

76

26

27

28

Yua Maslin

Riswan

Fedriansyah

80

75

70

75

70

65

85

80

75

70

60

60

50

71

68


Catatan :
Jika logo yang dibuat sama miripnya dengan logo
yang dibuat teman anda tanpa ada sedikit pun perbedaannya,
maka anda akan mendapatkan nilai akhir = 50.

Bagi mahasiswa yang mendapat nilai = 0,
E-mail yang anda kirim tidak ada file corelnya...

Lihat daftar nilai diatas....