29 April 2009

Nilai Akhir Mahasiswa Kelas 1D3-MI10

DAFTAR NILAI MAHASISWA
TRIMESTER II
AMIK DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

No
NPM Nama Tugas Quis 1 Quis 2 MID UAT NA HM
20% 10% 10% 30% 30%
1 0801231168 A. MASRURI 90 95 70 75 80 81 A
2 0801231020 AKWAN 0 35 50 65 0 28 E
3 0801231024 ANDI RUSWANTO 85 65 65 80 70 75 B
4 0801231027 ANDRI PURNOMO 40 55 70 80 60 62,5 C
5 0801231277 ARNI YATI 85 70 80 75 75 77 B
6 0801231295 AYU SISCHA. H 85 80 90 75 70 77,5 B
7 0801231058 DESI JUMIATI 85 55 60 75 80 75 B
8 0801231063 DICKY RAMANSYAH 80 65 80 75 70 74 B
9 0801231085 ERLINAWATI 90 65 70 80 65 75 B
10 0801231095 FEDRI YANSYAH 80 40 80 80 65 71,5 B
11 0801231269 GISMA PRABOWO 65 50 60 70 55 61,5 C
12 0801231128 IMAM MUSLIM 90 80 90 80 75 81,5 A
13 0801231141 JOHANSYAH 85 65 80 80 55 72 B
14 0801231058 M. RISWAN 80 70 70 70 70 72 B
15 0801231165 MARDI YUDA 90 70 90 80 80 82 A
16 0801231293 MARDIAH NASUTION 85 60 80 75 65 73 B
17 0801231266 MARTIN SUSANTO 90 65 80 80 50 71,5 B
18
MASNA SARI 50 60 0 50 0 31 E
19 0801231279 NIKKA MARTHANIA 85 65 80 75 60 72 B
20 0801231197 OBY PRIYANTO 50 65 70 80 80 71,5 B
21 0801231222 SAMSIDAR ANASER 85 90 90 85 70 81,5 A
22 0801231294 SARDI 40 50 50 0 0 18 E
23 0801231310 SEPTINA LIANA 85 65 65 70 70 72 B
24 0801231234 SUPRIANTO 80 55 60 75 70 71 B
25 0801231235 SUROSO 70 75 70 80 65 72 B
26 0801231242 TRIANA OKTAVIA 90 50 80 75 75 76 B
27 0801231267 UMAR MURAD 90 70 70 70 60 71 B
28
WILIAN NORIZA 85 0 50 0 60 40 E
29 0801231291 YENI OKTARIA 90 45 70 70 70 71,5 B
30 0801231255 YUA MASLIN 80 65 70 80 60 71,5 B


Dosen Pengampu,


Ganesis Alexander, A. Md
NIK. 1290907167

0 komentar: