28 April 2009

Nilai Akhir Mahasiswa Kelas 1D3-KA2

DAFTAR NILAI MAHASISWA
TRIMESTER II
AMIK DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009


No. NPM Nama Peserta Tugas Quis 1 Quis 2 MID UAT NA HM
20% 10% 10% 30% 30%
1 0801232002 AGUS RIA ANDENI 82,5 60 80 85 70 77 B
2 0801232006 ANIZA GUSTI YANI 80 80 90 85 75 81 A
3 0801232077 AYU MELI NOVITASARI 65 70 70 80 0 51 D
4 0801232024 FENNY SEPTIANA 0 0 0 0 0 0 E
5 0801232028 HANDAYANI 72,5 75 70 85 70 75,5 B
6 0801232032 HENI 75 65 70 80 65 72 B
8 0801232073 JEMI SAPUTRA 85 70 70 85 65 76 B
9 0801232037 LIA SUSANTI 82,5 55 60 85 65 73 B
10 0801232038 LIKA RIANI 82,5 60 80 85 65 75,5 B
11 0801232043 MEI DIANA PURWANTARI 72,5 80 70 80 60 71,5 B
12 0801232044 MELISA ANDRIANI 77,5 75 90 85 65 77 B
13 0801232046 MULIYA 77,5 70 80 85 70 77 B
14 0801232095 MUTIARA SHINTA 85 80 90 85 75 82 A
15 0801232081 PURWITA SARI 72,5 65 90 85 75 78 B
16 0801232074 PUTRI RAHAYU 80 55 80 85 70 76 B
17 0801232057 RINI SEPTIANA 67,5 0 0 0 40 25,5 E
18 0801232058 RIZA YANTI 72,5 60 70 80 40 63,5 C
19 0801232059 SANI SEFTIANA RAHMAN 77,5 65 90 85 70 77,5 B
20 0801232060 SARMA ULI PANE 77,5 75 80 85 70 77,5 B
21 0801232061 SITI MUAWIYAH 85 80 80 85 65 78 B
22 0801232062 SLAMET YUNITA 80 65 70 85 55 71,5 B
23 0801232066 TRI OKTA VIANI 80 65 70 80 60 71,5 B
25 0801232069 WINDHA FADIDLLAH 85 80 80 85 75 81 A
26 0801232071 YENI DEVI ANTINA 85 75 60 80 65 74 B
27 0801232072 YULINA 77,5 75 90 80 60 74 B
28 0801232073 ZUHIDDA ASFIKA 85 70 90 85 75 81 A

Dosen Pengampu,


Ganesis Alexander, AMd
NIK. 1290907167

0 komentar: