Daftar Nilai Tugas Corel
Kelas 1D3-MI10
| No | Nama | | MITSUBISHI | PKS | KREASI | NILAI |
| 1 | Andi R | 85 | 80 | 85 | 60 | 50 |
| 2 | Andri Purnomo | 85 | 80 | 85 | 60 | 50 |
| 3 | Arni Yati | 75 | 70 | 80 | 65 | 73 |
| 4 | Ayu Sischa | 70 | 65 | 80 | 65 | 70 |
| 5 | Buli Pang | 75 | 70 | 80 | 75 | 50 |
| 6 | Desi | 80 | 75 | 80 | 60 | 50 |
| 7 | Erlinawati | 75 | 60 | 70 | 60 | 67 |
| 8 | Gisma P | 80 | 75 | 85 | 70 | 50 |
| 9 | Imam Muslim | 75 | 70 | 80 | 75 | 75 |
| 10 | Johansyah | 85 | 75 | 80 | 70 | 78 |
| 11 | Mardiah N | 75 | 70 | 75 | 65 | 71 |
| 12 | Martin Susanto | 70 | 60 | 80 | 70 | 70 |
| 13 | Masna Sari | 75 | 70 | 80 | 60 | 50 |
| 14 | MasRurie | 90 | 90 | 90 | 80 | 88 |
| 15 | Nika Martania | 85 | 80 | 85 | 60 | 50 |
| 16 | Oby Priyanto | 80 | 75 | 85 | 70 | 50 |
| 17 | Riza Yati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samsidar | 80 | 65 | 85 | 75 | 76 |
| 19 | Sardi | 80 | 75 | 85 | 70 | 50 |
| 20 | Septina Liana | 70 | 60 | 80 | 75 | 71 |
| 21 | Suprianto | 80 | 80 | 80 | 60 | 75 |
| 22 | Suroso | 80 | 75 | 80 | 65 | 50 |
| 23 | Triana Oktavia | 75 | 80 | 80 | 80 | 79 |
| 24 | Umar Murad | 85 | 80 | 85 | 65 | 50 |
| 25 | Yanie Oktavia | 75 | 80 | 80 | 70 | 76 |
| 26 27 28 | Yua Maslin Riswan Fedriansyah | 80 75 70 | 75 70 65 | 85 80 75 | 70 60 60 | 50 71 68 |
Jika logo yang dibuat sama miripnya dengan logo
yang dibuat teman anda tanpa ada sedikit pun perbedaannya,
maka anda akan mendapatkan nilai akhir = 50.
Bagi mahasiswa yang mendapat nilai = 0,
E-mail yang anda kirim tidak ada file corelnya...
Lihat daftar nilai diatas....
1D3-KA2
0 komentar:
Posting Komentar